详细介绍
品牌 | 蓝景 | 产地 | 国产 |
---|
陶瓷纤维管式炉高达 1800℃的高温耐受性与快速升降温性能,显著提升了实验效率与研究进度。在高温合成实验中,传统炉具升至 1500℃需耗时 2 - 3 小时,而该管式炉凭借高效的加热元件与隔热结构,仅需 40 分钟即可达到目标温度,实验周期缩短 50% 以上。快速降温功能同样出色,从 1200℃降至室温仅需 1.5 小时,相比自然冷却节省 80% 时间,大幅提高设备周转率。
一、仪器介绍:
高温管式烧结炉设计用于1100℃或1700℃以下CVD工艺。采用开启式设计,方便样品操作及炉管更换。高纯电阻丝内嵌在轻质陶瓷纤维材料中,周边拓展系统齐全,高温管式烧结炉适合高校、科研院所实验之使用。
二、仪器特点:
1.最高温度1100℃、1700℃。
2.分体式设计,降温速率快。
3.工作管径范围φ30mm、φ40mm、φ50mm、φ60mm、φ80mm、φ100mm。
4.高纯气炼石英管或者高纯陶瓷管。
5.轻质陶瓷纤维隔热材料,耐热冲击性好,蓄热低。
6.快速升温,升温速率可达10℃。
7.半导体继电器控制加热元器件,控温精确,寿命长,无噪音。
8.多段程序控温,PID调节,可编制多种升降温程序。
9.超温保护功能,超温自动断电。
三、可选配置:
1.真空泵
2.多区控温,两温区YMG(2)系列或三温区YMG(3)系列(如下图)
3.瑞典kanthal 电热丝
4.数显真空计(高精度显示真空值)
5.多路气氛混气系统(浮子流量计或质量流量计)
6.无纸纪录仪(带通讯端口)
四、技术参数:
设备型号 | 最高温度 | 使用温度 | 管径 | 加热恒温区 | 温区数 | 控温精度 | 电压 | 功率 |
LJ-ZKG1203 | 1200℃ | 0-1000℃ | 30mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1204 | 1200℃ | 0-1000℃ | 40mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1205 | 1200℃ | 0-1000℃ | 50mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1206 | 1200℃ | 0-1000℃ | 60mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1208 | 1200℃ | 0-1000℃ | 80mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1210 | 1200℃ | 0-1000℃ | 100mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1403 | 1400℃ | 0-1300℃ | 30mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1404 | 1400℃ | 0-1300℃ | 40mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1405 | 1400℃ | 0-1300℃ | 50mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1406 | 1400℃ | 0-1300℃ | 60mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1408 | 1400℃ | 0-1300℃ | 80mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1410 | 1400℃ | 0-1300℃ | 100mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1703 | 1700℃ | 0-1600℃ | 30mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1704 | 1700℃ | 0-1600℃ | 40mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1705 | 1700℃ | 0-1600℃ | 50mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1706 | 1700℃ | 0-1600℃ | 60mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1708 | 1700℃ | 0-1600℃ | 80mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1710 | 1700℃ | 0-1600℃ | 100mm | 300 /650mm | 1个 | ±1℃ | 220V | 5KW |
产品咨询