详细介绍
品牌 | 蓝景 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 |
在化工生产中,离子色谱柱可用于分析原料、中间产物和最终产品中的离子成分。例如,在生产硫酸、硝酸等无机化工产品时,通过检测产品中杂质离子的含量,如氯离子、硫酸根离子等,来确保产品质量符合标准。在有机化工领域,可用于分析有机合成反应中产生的离子型副产物,为优化生产工艺提供依据。
阴离子保护柱基于离子交换的原理进行分离。在色谱柱中填充了离子交换树脂,当样品进入色谱柱后,不同离子与树脂上的离子交换位点发生竞争性吸附。阴离子保护柱由于不同离子与交换位点的亲和力不同,它们在柱中的保留时间也不同,从而实现了离子的分离。例如,对于阳离子交换柱,阳离子与树脂上的氢离子进行交换;对于阴离子交换柱,阴离子与树脂上的氢氧根离子进行交换。
描述 | 型号 | 市场价 | 备注 | 规格 |
阴离子,碳酸根体系,7种指标 | LJAC-15 | 3200 | 适用HJ544-2016、HJ688-2019等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,8种指标 | LJAC-16 | 7500 | 适用HJ84-2016、HJ799-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,10种指标 | LJAC-17 | 8000 | 适用HJ84-2016、GB 8538-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,8种指标 | LJAC-18 | 8600 | 适用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,11种指标 | LJAC-19B | 7200 | 适用HJ778-2015、HJ83-2001等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,7种指标 | LJAC-20 | 6500 | 适用HJ5009.33-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,6种指标 | LJAC-21K | 6200 | 适用HJ5009.33-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,7种指标 | LJAC-P22 | 7800 | PEEK材质,适用HJ84-2016、HJ799-2016等标准; | 4.0*150mm |
阴离子,氢氧根体系,11种指标 | LJAC-P23 | 8200 | PEEK材质,适用GB8538-2016、GBT35665-2017等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,11种指标 | LJAC-P24 | 8600 | PEEK材质,适用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等标准; | 4.0*250mm |
阴离子,氢氧根体系,9种指标 | LJAC-P25 | 8600 | PEEK材质,适用HJ778-2015、GB5750-2023等标准; | 4.0*250mm |
阳离子,甲烷磺酸体系,16种指标 | LJCC-P31 | 8000 | PEEK材质,HJ800-2016、HJ812-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子-保护柱(碳酸根体系) | LJAG-1 | 1850 | 不锈钢材质 | |
阴离子-保护柱(氢氧根体系) | LJAG-P2 | 1980 | PEEK材质 | |
阳离子-保护柱(甲烷磺酸体系) | LJCG-P3 | 2580 | PEEK材质 | |
阴离子抑制器(碳酸根体系) | LJAS-8 | 7000 | ||
阴离子抑制器(氢氧根体系) | LJAS-10 | 8000 | ||
阳离子抑制器(甲烷磺酸体系) | LJ-CS-9 | 8800 |
产品咨询