详细介绍
品牌 | 蓝景 | 产地 | 国产 |
---|
便携式无人机干扰系统以其便携性、快速响应能力、多频段干扰能力和灵活操作模式等优势,在军事、公共安全、民用基础设施保护以及私人领域等多个方面都发挥着重要的作用。在合法合规的前提下,它是守护空中安全的有力武-器,为我们的生活、工作和社会安全提供了重要的保障。
便携式无人机管制探测设备是一款侦打一体手持干-扰-器。设备集侦测、取证、反制、显控、供电、联网于一体,解决了传统手持式干-扰-器只能依靠目视发现无人机,工作量大、易发生漏警误报等问题,设备尺寸小,重量轻具备良好的机动性,适用于重要会议、大型活动、固定场所日常巡逻等低空防护需求。
便携式无人机管制探测设备可与反无人机系统指控终端(APP)、后端指挥管理平台多级互联,结合其他无人机反制设备分布式部署,实现信息融合智能化,平台化管理统一化,资源利用合理化,构建新型城市无人机监管网络。
一、产品特点:
无源探测,定向管控
采用无线电侦测体制,可对市面上主流无人机进行侦测发现;定向干扰天线设计,指向性强,干扰距离远;
软件定义干扰频段
可软件配置无人机常用频率、干扰扫描周期、信号源样式、干扰打击时长等干扰参数;
概略测向,及时预警
识别无人机目标后通过声光方式预警,可在干扰枪LED屏上显示无人机型号、方位、参考距离等信息;
多台设备可组网应用
基于移动互联网技术,多台设备可组网接入后端平台;各设备坐标位置、预警情况、反制情况均可在指控平台实时展示,实现态势全景可视,任务协同作业。
技术参数: | |
侦测技术指标 | |
侦测体制 | 无线电被动侦测,手持、背负式 |
侦测信号类型 | 无人机数传信号、无人机遥控信号、WIFI体制无人机信号 |
侦测无人机种类 | 绝大多数常规消费级无人机、部分非常规无人机、部分固定翼无人机、部分穿越机,品牌数≥30个,机型数≥100 |
侦测覆盖频段 | 20MHz-6GHz |
重点侦测频段 | 800MHz至1400MHz、2.4GHz、5.8GHz等频段 |
侦测距离 | ≥2km(空旷环境),0.5km-1km(城郊环境) |
目标虚警率 | ≤5条/天(24H)(典型城区环境) |
报警方式 | LED显示、声音报警、终端APP显示 |
测向能力 | 确认无人机来向,测向精度≤10° |
测向方式 | 通过报警声音频次和接收的无人机信号幅值(屏幕显示) |
干扰技术指标 | |
信号源制式 | 支持DDS扫频源、也支持切换FSK、BPSK、QPSK、QAM、16AQM、64QAM、 OFDM 等调制源模式 |
干扰覆盖频段 | 45MHz-6GHz |
典型干扰频段 | 400MHz、600MHz、800MHz、900MHz、1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz |
可软件自定义频段 | 300MHz~2500MHz可软件自定义频段 |
可同时干扰目标数 | ≥10个 |
可同时干扰频段数 | ≥10个 |
干扰能力 | >1.5km(0.1W辐射源) |
最大干扰带宽 | ≥400MHz |
干通比 | 不低于10:1 |
天线类型 | 定向天线 |
天线发射角 | ≥30° |
发射功率 | 每频段≤30W |
干扰生效时间 | ≤3s |
整机指标 | |
应用方式 | 手持式、背负式 |
工作时间 | 不小于50分钟(全频段发射开启)不小于8小时(典型工况)不小于12小时(待机时间,单块电池) |
信息显示方式 | 自带LED显示屏显示、扩展手机终端APP显示 |
信息显示内容 | LED屏幕:自检状态、无人机机型、无人机频段、无人机信号幅值、日期时间、电池电量、干扰时长等APP显示内容:电子地图、无人机报警位置、无人机品牌机型、无人机频段、设备实时位置、干扰时长等 |
组件配置 | 背带、导轨;可选配移动终端(带APP)/高倍瞄具 |
视频取证能力 | 配置移动终端APP可实现视频取证 |
组网功能 | 支持多套设备通过移动终端接入后端指挥平台,实现多点协同任务 |
整机尺寸 | 不大于500mm×300mm×100mm |
整机重量 | ≤4kg |
产品咨询