产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 蓝景 | 测量范围 | 钼酸铵分光光度法测定水样中的总磷浓度值 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 其他方法(DO法) | 仪器种类 | 在线BOD |
产地 | 国产 |
测量范围 | (0~2) mg/L, (1~10) mg/L, (5~50) mg/L (量程可扩展) | 接口 | RS232或RS485, 4-20mA模拟量输出 |
零点漂移 | ±5 %F.S. | 外形尺寸 | 500mm x 440mm x 1440mm (L x W x H) |
量程漂移 | ±10.0%F.S. | 仪器重量 | 55Kg |
示值误差 | ±10.0% | 显示屏 | 触摸屏(7寸) |
定量下限 | 0.2mg/L | 环境温度 | (5 ~35) ?C |
重复性 | ≤5.0% | 环境湿度 | (20~85) %RH |
测量周期 | ≤60min | 电源电压 | AC(220±25) V |
绝缘电阻 | 20MΩ以上 | 电源频率 | (50±0.5) Hz |
MTBF | ≥720h/次 | 额定功率 | 100W |
产品咨询